Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UNDER 110.482.929 12.107 2.637 4.6 1.682.271.130 885.422.535 300.359.283
2 !ASY! 105.117.843 11.134 1.645 6.8 823.006.557 458.629.480 109.993.297
3 UNDER? 75.479.645 8.097 1.061 7.6 847.367.862 577.665.053 186.178.061
4 KND 27.068.142 3.359 7.434 0.5 458.112.031 1.266.875.504 500.747.056
5 UnderW 20.699.491 2.379 1.013 2.3 285.940.612 681.589.804 164.273.531
6 ASY 15.926.676 1.728 389 4.4 149.372.443 105.011.541 20.459.366
7 OMER 14.874.027 1.714 9.005 0.2 322.301.701 749.926.116 173.390.622
8 ~H~KND 14.564.741 1.807 6.125 0.3 488.120.973 664.332.145 143.936.914
9 LD 12.734.377 1.596 3.586 0.4 202.486.303 446.599.960 36.023.922
10 UNDERa 12.101.280 1.313 236 5.6 95.690.486 41.288.207 10.519.856
11 WIOSKA 8.915.827 1.003 918 1.1 137.220.616 362.542.946 84.933.692
12 xD 8.290.599 1.009 1.468 0.7 328.970.669 309.362.898 71.434.761
13 TMP 7.024.321 745 6.940 0.1 157.650.616 2.012.960.673 314.225.356
14 KND. 6.701.001 810 1.654 0.5 117.665.519 253.872.376 26.788.747
15 OMER~ 2.156.908 327 750 0.4 39.344.288 64.785.335 7.941.057
16 KND?? 926.142 141 386 0.4 16.360.615 83.252.666 23.942.480
17 xD. 771.690 139 132 1.1 26.123.834 9.311.490 1.093.411
18 Time 590.814 62 553 0.1 6.095.542 193.267.730 2.176.584
19 OMER. 374.034 81 124 0.7 6.424.605 13.938.536 2.242.986
20 JZK 295.277 38 463 0.1 4.336.209 45.362.975 6.924.179
21 *JZK* 186.124 31 164 0.2 1.727.615 19.376.267 1.954.552
22 Puuu! 104.028 27 105 0.3 4.766.545 5.142.816 1.426.488
23 DIODY 103.464 30 80 0.4 799.013 4.773.175 383.457
24 LD. 65.487 8 2 4 2.882.195 1.905.555 216.383
25 XDD 64.220 26 40 0.7 1.250.938 5.922.281 32.447
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: