Liczba graczy: | 539 |
Liczba wiosek: | 69.159 (128.31 na gracza) |
Wioski gracza: | 67.162 |
Wioski barbarzyńskie: | 1.997 |
Osady koczownicze: | 3.678 |
Stan serwera: | Zamknięte |
Czas pracy serwera: | 336 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 12 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 132.962 (246.68 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 31.239 (57.96 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 14.621 (27.13 na gracza) |
Działania handlowe: | 18.883 (35.03 na gracza) |
Liczba plemion: | 132 |
Liczba graczy w plemionach: | 413 |
Liczba punktów (ogólnie): | 746.228.418 (1.384.468 na gracza, 10.790 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Artur 44 |
Najnowsze plemię: | Aaaa |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .